能源發(fā)電
- 分類:產(chǎn)品應(yīng)用
- 發(fā)布時(shí)間:2019-12-10 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
行業(yè) | 應(yīng)用主機(jī)類別 | 典型主機(jī) | 產(chǎn)品系列 | 典型項(xiàng)目應(yīng)用情況 |
核電 | 核電主泵 | 壓水堆主冷卻劑泵和快中子鈉冷快堆主泵及配套電機(jī) | HP型立式推力/徑向復(fù)合軸承 | 巴基斯坦恰西瑪核電、中廣核華龍一號(hào)、霞浦600MW示范快堆。國(guó)內(nèi)唯一具備資質(zhì)供應(yīng)商 |
核電 | 電機(jī) | 300MW~1750MW核電循環(huán)水泵及凝結(jié)水泵配套電機(jī) | SMZ型立式推力滑動(dòng)軸承 | 方家山、福清、田灣、昌江、紅沿河、寧德、陽江、防城港、臺(tái)山、卡拉奇等核電項(xiàng)目 |
核電 | 電機(jī) | 300MW~1750MW核電循環(huán)水泵及凝結(jié)水泵配套電機(jī) | SMD型立式導(dǎo)向滑動(dòng)軸承 | 方家山、福清、田灣、昌江、紅沿河、寧德、陽江、防城港、臺(tái)山、卡拉奇等核電項(xiàng)目 |
核電 | 齒輪箱 | 300MW~1750MW核電循環(huán)水泵行星齒輪箱 | SM型立式推力滑動(dòng)軸承 | 方家山、福清、田灣、昌江、紅沿河、防城港、卡拉奇等核電項(xiàng)目 |
核電 | 泵 | 300MW~1750MW核電凝結(jié)水泵及低加疏水泵 | SP型立式推力滑動(dòng)軸承 | 方家山、福清、田灣、紅沿河、陽江、防城港、臺(tái)山、卡拉奇等核電項(xiàng)目 |
核電 | 泵 | 300MW~1750MW核電電動(dòng)輔助給水泵 | HGP型臥式推力徑向復(fù)合軸承 | 紅沿河、陽江卡拉奇等核電項(xiàng)目 |
核電 | 泵 | 300MW~1750MW核電主給水泵 | CA型自平衡可傾瓦推力軸承 | 防城港核電 |
核電 | 泵 | 300MW~1750MW核電主給水泵 | CJ型固定型線瓦 | 防城港核電 |
核電 | 電機(jī) | 300MW~1750MW核電主給水泵、啟動(dòng)給水泵等配套電機(jī) | C型臥式滑動(dòng)軸承 | 方家山、福清、紅沿河等核電項(xiàng)目 |
核電 | 發(fā)電機(jī) | 300MW~1750MW核電應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī) | C型臥式滑動(dòng)軸承 | 臺(tái)山等核電項(xiàng)目 |
火電 | 電機(jī) | 300MW~1350MW火電循環(huán)水泵及凝結(jié)水泵配套電機(jī) | SMZ型立式推力滑動(dòng)軸承 | 安徽淮北平山電廠、鴛鴦湖電廠等,市場(chǎng)占有率95%以上 |
火電 | 泵 | 300MW~1350MW火電凝結(jié)水泵及低加疏水泵 | SP型立式推力滑動(dòng)軸承 | 安徽淮北平山電廠、鴛鴦湖電廠等,市場(chǎng)占有率90%以上 |
火電 | 電機(jī) | 300MW~1350MW火電主給水泵、風(fēng)機(jī)等配套電機(jī) | C型臥式滑動(dòng)軸承 | 安徽淮北平山電廠、鴛鴦湖電廠等,市場(chǎng)占有率40%以上 |
火電 | 泵 | 300MW~1350MW火電主給水泵 | CA型自平衡可傾瓦推力軸承 | 國(guó)際知名企業(yè)配套,替代進(jìn)口 |
火電 | 泵 | 300MW~1350MW火電主給水泵 | CJ型固定型線瓦 | 國(guó)際知名企業(yè)配套,替代進(jìn)口 |
火電 | 汽輪機(jī) | 300MW~1351MW火電主給水泵驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī) | CA型自平衡可傾瓦推力軸承 | 國(guó)電寧夏方家莊電廠2x1100MW機(jī)組、甘肅電投長(zhǎng)樂電廠4*1000MW等50余臺(tái)機(jī)組 |
火電 | 汽輪機(jī) | 300MW~1351MW火電主給水泵驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī) | KQJ/KQF型可傾瓦徑向滑動(dòng)軸承 | 國(guó)電寧夏方家莊電廠2x1100MW機(jī)組、甘肅電投長(zhǎng)樂電廠4*1000MW等50余臺(tái)機(jī)組 |
火電 | 風(fēng)機(jī) | 300MW~1350MW火電引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī) | C型臥式滑動(dòng)軸承 | 國(guó)內(nèi)知名企業(yè)配套 |
火電 | 齒輪箱 | 300MW~1350MW火電磨煤機(jī)齒輪箱可傾瓦推力軸承 | CVT/CYT型扇形/圓形推力瓦 | 國(guó)際知名企業(yè)配套,替代進(jìn)口 |
火電 | 汽輪機(jī) | 300MW~1350MW火電汽輪機(jī)可傾瓦徑向軸承及自平衡可傾瓦推力軸承 | CA型自平衡可傾瓦推力軸承 | 國(guó)際及國(guó)內(nèi)知名企業(yè)配套 |
火電 | 汽輪機(jī) | 300MW~1350MW火電汽輪機(jī)可傾瓦徑向軸承及自平衡可傾瓦推力軸承 | KQJ/KQF型可傾瓦徑向滑動(dòng)軸承 | 國(guó)際及國(guó)內(nèi)知名企業(yè)配套 |
垃圾發(fā)電 | 汽輪機(jī) | 5MW~50MW垃圾發(fā)電汽輪機(jī)可傾瓦徑向軸承及自平衡可傾瓦推力軸承 | CA型自平衡可傾瓦推力軸承 | 國(guó)際及國(guó)內(nèi)知名企業(yè)配套 |
垃圾發(fā)電 | 汽輪機(jī) | 5MW~50MW垃圾發(fā)電汽輪機(jī)可傾瓦徑向軸承及自平衡可傾瓦推力軸承 | KQJ/KQF型可傾瓦徑向滑動(dòng)軸承 | 國(guó)際及國(guó)內(nèi)知名企業(yè)配套 |
分布式能源 | 燃?xì)廨啓C(jī) | 0.1MW~100MW燃?xì)廨啓C(jī)可傾瓦徑向軸承及自平衡可傾瓦推力軸承 | CA型自平衡可傾瓦推力軸承 | 國(guó)際知名企業(yè)配套 |
分布式能源 | 燃?xì)廨啓C(jī) | 0.1MW~100MW燃?xì)廨啓C(jī)可傾瓦徑向軸承及自平衡可傾瓦推力軸承 | KQJ/KQF型可傾瓦徑向滑動(dòng)軸承 | 國(guó)際知名企業(yè)配套 |
掃二維碼用手機(jī)看
地址:湖南省湘潭市國(guó)家高新區(qū)茶園路9號(hào)
咨詢熱線:0731-58550111
公司總機(jī):0731-58550800
公司郵箱:sund@hnsund.com
網(wǎng)站:75txt.cn
中文網(wǎng)址:滑動(dòng)軸承.網(wǎng)址
掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)
版權(quán)所有 SUND 湖南崇德科技股份有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙 湘ICP備16019305號(hào) 湘公網(wǎng)安備43030502000186號(hào) 滑動(dòng)軸承.網(wǎng)址?